
| Gewicht | 2'803 Kg |
| Traglast max. | 700 Kg |
| Baujahr | 2024 |
| Hub | 2.7 mm |
| Steigung/Gefälle |


| Gewicht | 6'800 Kg |
| Traglast max. | 7'000 Kg |
| Baujahr | 2021 |
| Hub | 0.995 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-2.7% |


| Gewicht | 27'000 Kg |
| Traglast max. | 22'700 Kg |
| Baujahr | 2021 |
| Hub | 1.3 m |
| Steigung/Gefälle | +46.7% |


| Gewicht | 13'350 Kg |
| Traglast max. | 9'750 Kg |
| Baujahr | 2021 |
| Hub | 1.14 m |
| Steigung/Gefälle |


| Gewicht | 3'790 Kg |
| Traglast max. | 3'000 Kg |
| Baujahr | 2020 |
| Hub | 8 m |
| Steigung/Gefälle | +25/-6% |


| Gewicht | 2'100 Kg |
| Traglast max. | 1'700 Kg |
| Baujahr | 2024 |
| Hub | 3.6 m |
| Steigung/Gefälle |

