
| Gewicht | 4'846 kg |
| Längsfahrweg | 6 m |
| Spritzbereich | 260° |
| Tunnel ø | 5'030 mm |

| Gewicht | 12'553 Kg |
| Längsfahrweg | 6 m |
| Drehbereich Spritzarm | +/- 90° |
| Spritzbereich | 295° |
| Tunnel ø | 7'000 mm |

| Gewicht | 7'700 kg |
| Traglast max. |
2x2000 kg + 2x 500 kg |
| Baujahr | 2026 |
| Spurweite | 2'200 mm |
| Steigung/Gefälle | Max +/-3% |
