
| Gewicht | 9'200 Kg |
| Traglast max. | 8'000 Kg |
| Baujahr | 2021 |
| Spurweite | 5'300 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-2.5% |


| Gewicht | 11'400 Kg |
| Traglast max. | 18'000 Kg |
| Baujahr | 2021 |
| Spurweite | 5'200 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-5% |


| Gewicht | 7'700 Kg |
| Traglast max. | 4'000 Kg |
| Baujahr | 2024 |
| Spurweite | 1'500 mm |
| Steigung/Gefälle | Max. 36% |


| Gewicht | 19'500 Kg |
| Traglast max. | 22'000 Kg |
| Baujahr | 2023 |
| Spurweite | 5'650 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-2% |


| Gewicht | 10'300 Kg |
| Traglast max. | 37'000 Kg |
| Baujahr | 2023 |
| Spurweite | 5'880 mm (längs) |
| Steigung/Gefälle | +/-2% |


| Gewicht | 22'200 Kg |
| Traglast max. | 27'000 Kg |
| Baujahr | 2019 |
| Spurweite | 8'200 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-5% |


| xx | xx |

