
| Gewicht | 9'200 kg |
| Traglast max. | 8'000 kg |
| Baujahr | 2021 |
| Spurweite | 5'300 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-2.5% |

| Gewicht | 11'400 Kg |
| Traglast max. | 18'000 Kg |
| Baujahr | 2021 |
| Spurweite | 5'200 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-5% |

| Gewicht | 7'700 Kg |
| Traglast max. | 4'000 Kg |
| Baujahr | 2024 |
| Spurweite | 1'500 mm |
| Steigung/Gefälle | Max. 36% |

| Gewicht | 19'500 kg |
| Traglast max. | 22'000 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Spurweite | 5'650 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-2% |

| Gewicht | 10'300 kg |
| Traglast max. | 37'000 kg |
| Baujahr | 2023 |
| Spurweite | 5'880 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-2% |

| Gewicht | 22'200 kg |
| Traglast max. | 27'000 kg |
| Baujahr | 2019 |
| Spurweite | 8'200 mm |
| Steigung/Gefälle | +/-5% |

| Gewicht | 10'000 kg |
| Traglast max. |
2 x 1600 kg + 2 x 1000 kg |
| Spurweite | 5'300mm |
| Steigung/Gefälle | +/-2% |
